Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Clamping Force | 100 Direct ton |
Ejector Stroke | 50 mm |
Machine Weight | 3.2 ton |
Oil tank capacity | 140 lt |
Opening Stroke | 200 mm |
Platen Size | 540 * 350 mm |
Screw Diameter | 25 40 mm |
Screw Speed | 200 rpm |
Screw Stroke | 150 mm |
L D Ratio | 201 191 |
Working pressure | 105 bar |
Screw code | A B |
Shot weight | 50 80 gms |
Mould thickness | 100 -200 mm |
Max day light opening | 200 mm |
Distance between die bar | 300 * 200 |
Ejector force | 3 ton |
Machine Dimension | 1050*3100*600 mm |
Electrical Motor Power | 5/3.7 HP/KW |
Heater load | 5.5 kw |
Heater zone | 4 zone |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Clamping Force | 60 Direct ton |
Ejector Force | 4 ton |
Screw Speed | 200 rpm |
Oil Tank Capacity | 250 lt |
Machine Dimension | 1450*4200*750 mm |
Screw Diameter | 35 40 mm |
Machine Weight | 3.8 ton |
Opening Stroke | 250 mm |
Screw code | A B |
Ejector stroke | 50 mm |
Electrical Motor Power | 10/7.5 HP/KW |
Heater load | 7.0 kw |
Heater zone | 5 zone |
Screw stroke | 175 mm |
Shot weight | 125 180 gms |
LD Ratio | 191 181 |
Working pressure | 130 bar |
Mould thickness | 150 - 250 |
Max day light opening | 250 mm |
Platen size | 680 * 550 mm |
Distance between die bar | 400 * 300 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Clamping Force | 45 ton |
Oil Tank Capacity | 200 lt |
Machine Dimension | 1250*3600*700 mm |
Machine Weight | 3.0 ton |
Opening Stroke | 250 mm |
Screw Diameter | 32 35 mm |
Screw stroke | 175 mm |
Screw code | A B |
Shot weight | 100 125 gms |
L D Ratio | 201 191 |
Working pressure | 120 bar |
Screw speed | 200 rpm |
Mould thickness | 150 -250 mm |
Max day light opening | 250 mm |
Platen size | 600 * 450 mm |
Distance between die bar | 350 * 250 mm |
Ejector force | 3.5 ton |
Ejector stroke | 50 mm |
Electrical Motor Power | 7.5/5.5 HP/KW |
Heater load | 6.5 kw |
Heater zone | 4 zone |